
MISJA PROGRAMU
Jednym z ważniejszych produktów firmy KAMSOFT S.A. jest Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia zwana popularnie KS-BLOZ. Pierwsza edycja bazy ukazała się w 1993 r. Od tego czasu nasza baza znacząco urosła poprzez sukcesywne dodawanie nowych wpisów (zawiera ponad 175 000 produktów) oraz została rozbudowana o nowe moduły: INTERAKCJE, ŚREDNIE CENY, TRENDY. W naszym przekonaniu baza ta służy wszystkim, którzy chcą zasięgnąć aktualnych informacji o lekach.
Do podstawowych zadań naszej bazy należy:
- uporządkowanie informacji o lekach i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym,
- zapewnienie automatycznej wymiany informacji (zamówienia, faktury, raporty, itp.) pomiędzy aptekami, hurtowniami, importerami, producentami leków oraz NFZ i lekarzami,
- zautomatyzowanie wymiany danych o parametrach leków, zmienianych okresowo przez Ministerstwo Zdrowia (Wykazy dotyczące: grup odpłatności, cen urzędowych, limitów, itd.),
- ujednolicenie sprawozdawczości o dystrybucji leków w Polsce.
Baza KS-BLOZ funkcjonuje w:
- Oddziałach Wojewódzkich NFZ obsługiwanych przez KAMSOFT S.A. (KS-SIKCH),
- ponad 12000 aptek (KS-APTEKA),
- ponad 2000 gabinetach lekarskich (KS-PRZYCHODNIA, KS-GABINET),
- ponad 190 hurtowniach farmaceutycznych (KS-HURT),
- w pozostałych naszych produktach (KS-STS, KS-SOMED, KS-BLOZP itd.),
- w programach innych producentów.
Dane do bazy są wprowadzane na podstawie nowych rejestracji, zgłoszeń producentów, hurtowni farmaceutycznych oraz aptek. W ten sposób uzyskujemy to, że nasza baza jest najbardziej aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych w danej chwili na polskim rynku.
BUDOWA I FUNKCJE
Bazę KS-BLOZ można podzielić na następujące moduły:
1) Moduł podstawowy, który mogą pobrać i wykorzystać wszyscy zainteresowani z naszego FTP po podpisaniu odpowiedniej umowy licencyjnej.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-0 „Podstawowy”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych |
| 3 | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa produktu uwidaczniana najczęściej na opakowaniu |
| 4 | Nazwa międzynarodowa | Nazwa produktu tworzona najczęściej od nazwy chemicznej składnika głównego produktu. |
| 5 | Postać | Postać farmaceutyczna umieszczona na świadectwie rejestracyjnym leku lub powszechnie używana w przypadku innych preparatów |
| 6 | Dawka | Dawka substancji czynnej w jednostce leku |
| 7 | Opakowanie | Opakowanie handlowe produktu |
| 8 | Podmiot odpowiedzialny | Podmiot gospodarczy odpowiedzialny prawnie za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu |
| 9 | Wytwórcy | Producenci wytwarzający lek na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego |
| 10 | Numer rejestru PL | Numer rejestru dla produktu w Polsce |
| 11 | Numer rejestru UE | Numer rejestru dla produktu w Unii Europejskiej |
Moduł jest aktualizowany w cyklu 24 godzinnym.
2) Moduł odpłatności - niezbędny do prawidłowej sprzedaży leku.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-1 „Odpłatności”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych. |
| 3 | Kod EAN | Unikalny kod produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia |
| 4 | Status | Status administracyjno prawny leku informujący o sposobie wydawania. |
| 5 | Cena urzędowa hurtowa | Cena urzędowa hurtowa określana w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia w uzgodnieniu z ministrem finansów |
| 6 | Cena urzędowa detaliczna | Cena urzędowa detaliczna określana w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia w uzgodnieniu z ministrem finansów |
| 7 | Limit Ceny | Limit ceny określany w stosownym rozporządzeniu ogłaszanym przez właściwego ministra do spraw zdrowia |
| 8 | Stawka VAT | Podatek od towarów i usług. |
| 9 | Symbol PKWiU | Symbol wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów I Usług klasyfikujących wyroby i usługi dostępne na polskim rynku. |
| 10 | Rodzaj ulgi i uprawnienia | Informacja o rodzaju ulgi (zniżki) dla ubezpieczonego oraz o uprawnieniach wynikających z odrębnych przepisów ustawowych |
| 11 | Data modyfikacji | Data ostatniej modyfikacji produktu |
| 12 | Nowość rynkowa | Informacja o nowościach wprowadzonych do Bazy w okresie ostatnich 60 dni od dnia aktualizacji bazy |
| 13 | Data ważności | Data ważności rejestru (data do której można produkować lek) |
Moduł jest aktualizowany po każdej zmianie w wykazach leków ogłaszanych przez MZ.
3) Moduł interakcje - opracowany jest wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - pozwala na szybkie wyszukanie leków powodujących interakcje z podanym lekiem.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-2 „Interakcje”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych. |
| 3 | Kod EAN | Unikalny kod produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia |
| 4 | Nazwa leku do interakcji | Nazwa leku dla którego poszukiwana jest interakcja z innymi lekami |
| 5 | Składnik leku do interakcji | Nazwa substancji czynnej w leku dla którego szukana jest interakcja |
| 6 | Nazwa leku z interakcją | Nazwa leku który wchodzi w interakcje z lekiem dla którego szukana jest interakcja |
| 7 | Składnik leku z interakcją | Nazwa substancji czynnej w leku która wchodzi w interakcję z lekiem dla którego szukana jest interakcja |
| 8 | Waga interakcji | Waga oznaczona symbolami 0-mała,1-słaba, 2-średnia, 3-wysoka (autoryzacja naukowa) |
| 9 | Opis wagi | Opis tekstowy wagi interakcji (autoryzacja naukowa) |
| 10 | Uwagi | Komunikat w przypadku małej mocy składnika |
Moduł jest aktualizowany co miesiąc po rejestracji nowych leków.
4) Moduł średnie ceny - zawiera średnie ceny krajowe dla produktów uzyskiwane z aptecznego banku danych.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-3 „Średnie ceny”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych. |
| 3 | Kod EAN | Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia |
| 4 | Województwo | Średnia cena krajowa i w województwie zgodnie z podziałem administracyjnym kraju |
| 5 | Średnia cena hurtowa | Średnia cena hurtowa wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych) |
| 6 | Średnia cena detaliczna | Średnia cena detaliczna wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych) |
| 7 | Średnie odchylenie od ceny detalicznej | Średnie odchylenie od ceny detalicznej wyliczane na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych) |
| 8 | Średnia marża | Średnia marża wyliczana na podstawie danych ABD (Apteczny Bank Danych) |
Moduł jest aktualizowany co miesiąc w zakresie średnich cen krajowych i wojewódzkich.
5) Moduł trendy - zawiera wykresy i dane o trendach dla leków które posiadają w bazie średnie ceny krajowe.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-4 „Trendy”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych. |
| 3 | Kod EAN | Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia |
| 4 | Trend ilościowy | Współczynniki równania regresji liniowej określającego zmianę ilości Produktu względem czasu |
| 5 | Trend cenowy | Współczynniki równania regresji liniowej określającego zmianę ceny Produktu względem czasu |
| 6 | Suma ilości | Ilościowa sprzedaż Produktu w określonym przedziale czasu, najczęściej od początku roku |
| 7 | Trend sumy wartości | Wartościowa sprzedaż Produktu w określonym przedziale czasu, najczęściej od początku roku |
| 8 | Prognoza za okres | Prognoza parametrów Produktu dla wybranego okresu czasu w przyszłości |
Moduł jest aktualizowany co miesiąc w zakresie średnich cen krajowych i wojewódzkich.
6) Moduł opisy - zwiera krótkie i ważniejsze informacje opisujące sposób zastosowania i działania produktu leczniczego.
Moduł ten zawiera:
BLOZ-5 „Opisy leków”
| Lp | RODZAJ INFORMACJI | ZAKRES INFORMACYJNY |
| 1 | Indeks BL07 | Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych. |
| 2 | Indeks BL12 | Unikalny kod Produktu o długości 12 znaków numerycznych. |
| 3 | Kod EAN | Unikalny kod Produktu nadawany przez ministra właściwego dla spraw zdrowia. |
| 4 | Działanie | Opis działania produktu leczniczego w zakresie czasu i siły działania. |
| 5 | Zastosowanie | Rodzaj schorzenia lub czynności i zakres stosowania produktu. |
| 6 | Przeciwwskazania | Rodzaj uczulenia lub nadwrażliwości w przypadku stosowania produktu. |
| 7 | Działania niepożądane | Opis niekorzystnych działań w przypadku stosowania produktu. |
| 8 | Interakcje | Opis występujących interakcji pomiędzy produktem leczniczym zawierającym daną substancję czynną a innymi substancjami w przypadku podania ich jednocześnie. |
| 9 | Dawkowanie | Opis sposobu najczęściej stosowanego dawkowania produktu leczniczego w zależności od postaci i drogi podania. |
| 10 | Uwagi | Dodatkowe informacje o produkcie leczniczym nie ujęte w opisach. |
Moduł jest aktualizowany w cyklu 24 godzinnym.
Zaktualizowana baza KS-BLOZ jest dostępna poprzez:
- FTP,
- w formie PRZEGLĄDARKI do pobrania w wersji DEMO lub po zamówieniu na Pendrive.
DALSZY ROZWÓJ
Rozszerzanie bazy o wciąż nowe pojawiające się na rynku preparaty i leki powoduje potrzebę jej codziennej aktualizacji. W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi obrotu lekami, do bazy muszą też być dodawane nowe informacje. Wszystko to odbywa się w Zakładzie Baz Danych naszej firmy. Tam pracują i czuwają nad prawidłowością wprowadzanych danych ludzie z doświadczeniem zarówno farmaceutycznym jak i medycznym. Pozwala nam to osiągać w miarę wysoki poziom wiarygodności informacji zawartych w bazie. Chcemy jednak podkreślić, że niejednokrotnie mimo naszych usilnych starań trudno jest ustalić prawidłowe parametry leku lub preparatu i z tego powodu mogą one posiadać częściowo niekompletne dane. Jednak robimy wszystko żeby szybko uzupełnić brakujące parametry aby takich sytuacji było jak najmniej.
Zgłaszając nową pozycję do naszej bazy należy wypełnić formularz umieszczony na pasku z lewej strony ZGŁOŚ NOWY PRODUKT i wysłać go do firmy KAMSOFT S.A.




